포털사가 집계한 종목 검색량 상위 10개 종목

그래픽 - 센머니 제작
그래픽 - 센머니 제작

[센머니=김병진 기자] 7일 주식시장에서 삼성SDI 주가는 전일대비 대폭 상승한 412,000원(13.03%)에 거래를 마감했다. 삼성SDI의  거래량은 1,760,280주를 기록했고, 시가총액은 28조3,310억원을 기록했다.

24년 3월 7일 포털사가 집계하는 종목 검색량 기준 상위 10개 종목의 현황은 다음과 같다.

1위 삼성SDI 금일 종가 412,000원, 전일대비 상승 47,500원, 주가등락률은 13.03%, 시가총액은28조3,310억원, 거래량은 1,760,280주를 기록했다.

2위 삼성전자 금일 종가 72,200원, 전일대비 하락 700원, 주가등락률은 -0.96%, 시가총액은 431조183억원, 거래량은 14,382,518주를 기록했다.

3위 케이엔알시스템 금일 종가 27,050원, 전일대비 상승 13,550원, 주가등락률은 100.37%, 시가총액은 2,940억원, 거래량은 21,003,538주를 기록했다.

4위 씨씨에스 금일 종가 3,945원, 전일대비 하락 305원, 주가등락률은 -7.18%, 시가총액은 2,210억원, 거래량은 68,691,622주를 기록했다.

5위 사피엔반도체 금일 종가 46,800원, 전일대비 상한 10,800원, 주가등락률은 30%, 시가총액은 3,651억원, 거래량은 4,297,810주를 기록했다.

6위 신성델타테크 금일 종가 101,600원, 전일대비 하락 9,000원, 주가등락률은 -8.14%, 시가총액은 2조7,924억원, 거래량은 1,654,955주를 기록했다.

7위 필에너지 금일 종가 26,450원, 전일대비 상한 6,100원, 주가등락률은 29.98%, 시가총액은 5,610억원, 거래량은 11,107,936주를 기록했다.

8위 알테오젠 금일 종가 184,400원, 전일대비 하락 9,800원, 주가등락률은 -5.05%, 시가총액은 9조7,754억원, 거래량은 1,602,022주를 기록했다.

9위 금양 금일 종가 124,200원, 전일대비 상승 5,400원, 주가등락률은 4.55%, 시가총액은 7조2,098억원, 거래량은 2,472,485주를 기록했다.

10위 HLB 금일 종가 79,900원, 전일대비 하락 200원, 주가등락률은 -0.25%, 시가총액은 10조4,519억원, 거래량은 1,195,929주를 기록했다.

저작권자 © 센머니 (SEN Money) 무단전재 및 재배포 금지