포털사가 집계한 종목 검색량 상위 10개 종목

그래픽 - 센머니 제작
그래픽 - 센머니 제작

[센머니=김병진 기자] 16일 주식시장에서 씨씨에스 주가는 전일대비 대폭 상승한 5,270원(13.82%)에 거래를 마감했다. 씨씨에스의  거래량은 64,961,007주를 기록했고, 시가총액은 2,953억원을 기록했다.

24년 2월 16일 포털사가 집계하는 종목 검색량 기준 상위 10개 종목의 현황은 다음과 같다.

1위 씨씨에스 금일 종가 5,270원, 전일대비 상승 640원, 주가등락률은 13.82%, 시가총액은2,953억원, 거래량은 64,961,007주를 기록했다.

2위 현대차 금일 종가 252,500원, 전일대비 상승 12,500원, 주가등락률은 5.21%, 시가총액은 53조4,117억원, 거래량은 2,229,073주를 기록했다.

3위 서남 금일 종가 7,690원, 전일대비 하락 780원, 주가등락률은 -9.21%, 시가총액은 1,810억원, 거래량은 78,489,139주를 기록했다.

4위 삼성전자 금일 종가 72,800원, 전일대비 하락 200원, 주가등락률은 -0.27%, 시가총액은 434조6,002억원, 거래량은 13,232,883주를 기록했다.

5위 덕성 금일 종가 10,640원, 전일대비 하락 1,480원, 주가등락률은 -12.21%, 시가총액은 1,668억원, 거래량은 36,193,313주를 기록했다.

6위 신성델타테크 금일 종가 117,000원, 전일대비 하락 6,900원, 주가등락률은 -5.57%, 시가총액은 3조2,156억원, 거래량은 1,760,220주를 기록했다.

7위 HLB 금일 종가 68,600원, 전일대비 상승 1,000원, 주가등락률은 1.48%, 시가총액은 8조9,587억원, 거래량은 1,695,807주를 기록했다.

8위 제주반도체 금일 종가 30,100원, 전일대비 하락 1,900원, 주가등락률은 -5.94%, 시가총액은 1조367억원, 거래량은 5,680,571주를 기록했다.

9위 인성정보 금일 종가 5,090원, 전일대비 상한 1,170원, 주가등락률은 29.85%, 시가총액은 1,996억원, 거래량은 71,595,014주를 기록했다.

10위 에스피소프트 금일 종가 16,820원, 전일대비 상한 3,880원, 주가등락률은 29.98%, 시가총액은 3,565억원, 거래량은 48,592,227주를 기록했다.

저작권자 © 센머니 (SEN Money) 무단전재 및 재배포 금지