포털사가 집계한 종목 검색량 상위 10개 종목

그래픽 - 센머니 제작
그래픽 - 센머니 제작

[센머니=김병진 기자] 27일 주식시장에서 LG생활건강 주가는 전일대비 대폭 하락한 311,500원(-20.33%)에 거래를 마감했다. LG생활건강의  거래량은 666,075주를 기록했고, 시가총액은 4조8,651억원을 기록했다.

23년 10월 27일 포털사가 집계하는 종목 검색량 기준 상위 10개 종목의 현황은 다음과 같다.

1위 LG생활건강 금일 종가 311,500원, 전일대비 하락 79,500원, 주가등락률은 -20.33%, 시가총액은4조8,651억원, 거래량은 666,075주를 기록했다.

2위 기아 금일 종가 79,700원, 전일대비 하락 1,300원, 주가등락률은 -1.6%, 시가총액은 32조429억원, 거래량은 1,110,348주를 기록했다.

3위 지오릿에너지 금일 종가 8,840원, 전일대비 하락 1,100원, 주가등락률은 -11.07%, 시가총액은 3,692억원, 거래량은 4,070,557주를 기록했다.

4위 에코프로 금일 종가 635,000원, 전일대비 상승 14,000원, 주가등락률은 2.25%, 시가총액은 16조9,086억원, 거래량은 634,996주를 기록했다.

5위 포스코DX 금일 종가 45,950원, 전일대비 상승 3,450원, 주가등락률은 8.12%, 시가총액은 6조9,860억원, 거래량은 5,527,626주를 기록했다.

6위 삼성전자 금일 종가 67,300원, 전일대비 상승 600원, 주가등락률은 0.9%, 시가총액은 401조7,664억원, 거래량은 11,246,013주를 기록했다.

7위 POSCO홀딩스 금일 종가 423,000원, 전일대비 상승 1,500원, 주가등락률은 0.36%, 시가총액은 35조7,736억원, 거래량은 1,191,278주를 기록했다.

8위 현대차 금일 종가 175,600원, 전일대비 하락 3,900원, 주가등락률은 -2.17%, 시가총액은 37조1,449억원, 거래량은 782,583주를 기록했다.

9위 현대바이오 금일 종가 38,650원, 전일대비 상승 300원, 주가등락률은 0.78%, 시가총액은 1조5,386억원, 거래량은 2,284,827주를 기록했다.

10위 LG전자 금일 종가 101,600원, 전일대비 하락 3,700원, 주가등락률은 -3.51%, 시가총액은 16조6,266억원, 거래량은 1,025,324주를 기록했다.

저작권자 © 센머니 (SEN Money) 무단전재 및 재배포 금지