포털사가 집계한 종목 검색량 상위 10개 종목

그래픽 - 센머니 제작
그래픽 - 센머니 제작

[센머니=김병진 기자] 26일 주식시장에서 삼부토건 주가는 전일대비 하락한 3,440원(-9.47%)에 거래를 마감했다. 삼부토건의  거래량은 57,727,026주를 기록했고, 시가총액은 6,800억원을 기록했다.

23년 6월 26일 포털사가 집계하는 종목 검색량 기준 상위 10개 종목의 현황은 다음과 같다.

1위 삼부토건 금일 종가 3,440원, 전일대비 하락 360원, 주가등락률은 -9.47%, 시가총액은6,800억원, 거래량은 57,727,026주를 기록했다.

2위 이수스페셜티케미컬 금일 종가 338,000원, 전일대비 하락 500원, 주가등락률은 -0.15%, 시가총액은 1조8,620억원, 거래량은 563,633주를 기록했다.

3위 삼성전자 금일 종가 72,400원, 전일대비 상승 800원, 주가등락률은 1.12%, 시가총액은 432조2,123억원, 거래량은 10,375,604주를 기록했다.

4위 루닛 금일 종가 172,400원, 전일대비 상승 30,200원, 주가등락률은 21.24%, 시가총액은 2조1,275억원, 거래량은 3,053,400주를 기록했다.

5위 에코프로 금일 종가 761,000원, 전일대비 상승 3,000원, 주가등락률은 0.4%, 시가총액은 20조2,637억원, 거래량은 362,073주를 기록했다.

6위 포스코DX 금일 종가 16,220원, 전일대비 하락 440원, 주가등락률은 -2.64%, 시가총액은 2조4,660억원, 거래량은 16,530,383주를 기록했다.

7위 이수페타시스 금일 종가 24,900원, 전일대비 상승 1,750원, 주가등락률은 7.56%, 시가총액은 1조5,748억원, 거래량은 11,423,329주를 기록했다.

8위 POSCO홀딩스 금일 종가 400,000원, 전일대비 상승 8,000원, 주가등락률은 2.04%, 시가총액은 33조8,285억원, 거래량은 952,390주를 기록했다.

9위 SK이노베이션 금일 종가 171,500원, 전일대비 하락 11,100원, 주가등락률은 -6.08%, 시가총액은 15조8,578억원, 거래량은 1,919,715주를 기록했다.

10위 소프트센 금일 종가 1,040원, 전일대비 상승 139원, 주가등락률은 15.43%, 시가총액은 994억원, 거래량은 106,285,585주를 기록했다.

저작권자 © 센머니 (SEN Money) 무단전재 및 재배포 금지