포털사가 집계한 종목 검색량 상위 10개 종목

그래픽 - 센머니 제작
그래픽 - 센머니 제작

[센머니=김병진 기자] 7일 주식시장에서 카카오 주가는 전일대비 하락한 50,900원(-7.12%)에 거래를 마감했다. 카카오의  거래량은 4,118,118주를 기록했고, 시가총액은 22조6,669억원을 기록했다.

22년 10월 7일 포털사가 집계하는 종목 검색량 기준 상위 10개 종목의 현황은 다음과 같다.

1위 카카오 금일 종가 50,900원, 전일대비 하락 3,900원, 주가등락률은 -7.12%, 시가총액은22조6,669억원, 거래량은 4,118,118주를 기록했다.

2위 삼성전자 금일 종가 56,200원, 전일대비 하락 100원, 주가등락률은 -0.18%, 시가총액은 335조5,018억원, 거래량은 15,891,310주를 기록했다.

3위 NAVER 금일 종가 160,000원, 전일대비 하락 7,000원, 주가등락률은 -4.19%, 시가총액은 26조2,479억원, 거래량은 2,500,728주를 기록했다.

4위 카카오뱅크 금일 종가 18,350원, 전일대비 하락 1,900원, 주가등락률은 -9.38%, 시가총액은 8조7,462억원, 거래량은 5,807,791주를 기록했다.

5위 카카오페이 금일 종가 40,100원, 전일대비 하락 6,750원, 주가등락률은 -14.41%, 시가총액은 5조3,185억원, 거래량은 2,417,313주를 기록했다.

6위 양지사 금일 종가 51,200원, 전일대비 상한 11,750원, 주가등락률은 29.78%, 시가총액은 8,182억원, 거래량은 3,936,588주를 기록했다.

7위 한미글로벌 금일 종가 33,100원, 전일대비 상승 5,400원, 주가등락률은 19.49%, 시가총액은 3,627억원, 거래량은 13,125,024주를 기록했다.

8위 SK하이닉스 금일 종가 91,200원, 전일대비 상승 1,300원, 주가등락률은 1.45%, 시가총액은 66조3,938억원, 거래량은 2,404,278주를 기록했다.

9위 코리아에스이 금일 종가 16,800원, 전일대비 상승 200원, 주가등락률은 1.2%, 시가총액은 3,234억원, 거래량은 6,811,342주를 기록했다.

10위 한국항공우주 금일 종가 46,650원, 전일대비 하락 4,150원, 주가등락률은 -8.17%, 시가총액은 4조5,472억원, 거래량은 2,672,114주를 기록했다.

저작권자 © 센머니 (SEN Money) 무단전재 및 재배포 금지